Notocactus tabularis (Cels ex. Rümpler) Berger ex Backeberg var. setispinus Prauser
Bedeutung des Namens: tabula (lat.) = Tafel; tischförmig, flach; seta (lat.) = Borste; spina (lat.) = Dorn)
Erstbeschreibung:
Prauser, Wolfgang: Erstbeschreibung Notocactus tabularis var. setispinus, INTERNOTO2/2007 Jg. 28 S. 27f
Beschreibung:
Aufgrund der verwandschaftlichen Übereinstimmung (identische Knospen- und Petalformen, sowie die für tabularis typische Färbung des Griffels und der Staubfäden) werden die hier beschriebenen Pflanzen als Varietät zu N. tabularis (Cels ex K. Schumann) Berger und Backeberg gestellt.
Von der Art unterscheiden sie sich jedoch leicht erkennbar durch den durch Dornen relativ dicht geschlossenen Scheitel und kräftigere Rippen, die anfangs deutlich stärkere bewollten Areolen, die zahlreicheren (bis 7), orangebraunen Mitteldornen und die zahlreichen und längeren Randdornen (ca. 20, 6-9 mm lang, die geringere Borstenzahl (2-3) an den Schuppen der Blütenröhre, sowie die leicht rötlichen Mittelstreifen auf den Außenseiten der äußeren Petalen.
Feldnummer: WRA 12a
Holotypus hinterlegt im Herbarium des Palmengartens Frankfurt a.M. unter der Nummer WRA 12a
N. tabularis | N. tabularis var. setispinus WRA 12a | |
Körper: | einzeln, dunkel bläulichgrün, gedrückt flach, später bis 10 cm hoch und 8 cm im Durchmesser | einzeln, dunkelgrün, flachkugelig, später kurzsäulig oder umgekehrt birnenförmig, 10 cm hoch, bis ca. 7 cm im Durchmesser, |
Rippen: | ca. 19-22, 5-7 mm breit, ca. 2-3 mm hoch, später verflachend | Rippenzahl wie die Art, jedoch bis 9 mm breit, etwa 4 mm hoch, später verflachend |
Scheitel: | eingesenkt, kahl, nicht von Dornen überdeckt | eingesenkt, von Dornen und Areolen überdeckt |
Areolen: | ca. 3-5 mm breit, oft queroval gedrückt (1-2 mm hoch), sehr kurz weißlich grau bewollt und bald verkahlend, Areolenabstand (Mitte/Mitte): ca. 6 mm | rund, bis 6 mm im Durchmesser, anfangs stark hell gelblich weiß bewollt, später verkahlend; Areolenabstand (Mitte/Mitte): ca. 7 mm |
Mitteldornen: | meist 4, borstig, im Kreuz stehend, der längste (meist der oberste) bis 18 mm, dunkel- bis schwarzbraun, später verblassend | 4-7, der längste meist zentral, radial abstehend, bis 19 mm lang, orangebraun bis dunkler, die übrigen teilweise heller, im Kreise strahlend, gehen in farbe und Länge in die der Randdornen über |
Randdornen: | ca. 15, 3-5 mm lang, weißlich bis hell bräunlich, ältere bis braun übergehend | ca. 20, gelblich weiß, gerade strahlend, etwa 6-9 mm lang |
Knospen: | "rautenförmig", grau- bis dunkelbraun bewollt, mit schwarzbraunen Borsten | wie bei der Art |
Blüten: | geöffnet ca. 55-70 mm hoch und im Durchmesser. Fruchtknoten und Röhre locker hell graubraun bewollt, mit bis zu 8 bis zu 15 mm langen schwarzbraunen Borsten an den Schuppen | Blütengröße und Bewollung der Röhre wie bei der Art, jedoch nur mit 2-3 dunkelbraunen Borsten an den Schuppen |
Petalen: | Meist vollständig glänzend hellgelb, die äußeren fast immer mit grünlichem Mittelstreifen, bis 30 mm lang und 8 mm breit, Rand an den Enden fein gezackt/gezähnt | wie bei der Art, jedoch die äußeren meist mit blass rotem Mittelstreifen |
Griffel: | ca. 20-25 mm lang, meist von oben bis unten rot gefärbt, ca. 12 Narbenlappen, 4-6 mm lang, ebenfalls rot | wie bei der Art |
Staubfäden: | im unteren Bereich der Röhre rot eingefärbt, oben gelb | wie bei der Art |
Standort:
Notocactus tabularis var. setispinus wurde bislang ausschließlich an der Punta Ballena (Südküste Uruguay, Dept. Maldonado) gefunden: FS 427, FS 432, Gf 726, Gf 1226, HR 112, HU 1243, WRA 12a
Literatur:
- PRAUSER, Wolfgang (2007): Erstbeschreibung: Notocactus tabularis (Cels ex. Rümpler) Berger ex Backeberg var. setispinus Prauser var. nov.. In: INTERNOTO 28 (2) : S. 27-32
- PRAUSER, Wolfgang (1990): Die Pflanzengruppe um Notocactus tabularis. In: INTERNOTO 11 (2-3) : S. 75-88